\'牌照稅\'為一種隨車輛牌照徵收的稅,目的為避免廢棄車牌與車輛的產生,因此車主若將廢車棄之不理,還是要每年繳交牌照稅, 於是就有了誘因處置廢車和註銷車牌牌照。
牌照稅稅率
小客車使用牌照稅稅額表
汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額(每車乘人座位九人以下者) | |
---|---|---|
自用(全年) | 營業(全年) | |
500以下 | 1,620 | 900 |
501-600 | 2,160 | 1,260 |
601-1200 | 4,320 | 2,160 |
1201-1800 | 7,120 | 3,060 |
1801-2400 | 11,230 | 6,480 |
2401-3000 | 15,210 | 9,900 |
3001-4200 | 28,220 | 16,380 |
4201-5400 | 46,170 | 24,300 |
5401-6600 | 69,690 | 33,660 |
6601-7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵
大客車及貨車使用牌照稅稅額表(全年)
汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額 (每車乘人座位十人以上者) | 貨 車 |
---|---|---|
500以下 | - | 900 |
501-600 | 1,080 | 1,080 |
601-1200 | 1,800 | 1,800 |
1201-1800 | 2,700 | 2,700 |
1801-2400 | 3,600 | 3,600 |
2401-3000 | 4,500 | 4,500 |
3001-3600 | 5,400 | 5,400 |
3601-4200 | 6,300 | 6,300 |
4201-4800 | 7,200 | 7,200 |
4801-5400 | 8,100 | 8,100 |
5401-6000 | 9,000 | 9,000 |
6001-6600 | 9,900 | 9,900 |
6601-7200 | 10,800 | 10,800 |
7201-7800 | 11,700 | 11,700 |
7801-8400 | 12,600 | 12,600 |
8401-9000 | 13,500 | 13,500 |
9001-9600 | 14,400 | 14,400 |
9601-10200 | 15,300 | 15,300 |
10201以上 | 16,200 | 16,200 |
機車使用牌照稅稅額表
(立方公分) | 稅額(全年) |
---|---|
150(含150以下) | 0 |
151-250 | 800 |
251-500 | 1,620 |
501-600 | 2,160 |
601-1200 | 4,320 |
1201-1800 | 7,120 |
1801以上 | 11,230 |
您瀏覽過的詞條