燃料稅:
是一種直接稅及消費稅,主要可分為汽油稅、柴油稅兩種。汽油稅是針對汽油消費者而徵收的稅款,目的是引導汽車司機的消費行為。例如,經濟學原理,加汽油稅可以減少浪費,改善環保。
燃料費率:
每季費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 3月柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 3月
每年費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月柴油車=1.5元 x 每月耗油 量 x 12月
按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | ||||||||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
您瀏覽過的詞條