\ 油耗 | 8891汽車
您當前的位置: 首頁 > 找車 > Nissan > Livina
Nissan -

Livina

關注
車款瀏覽:146.6萬

2019 Livina 油耗數據

  • 1.6L
    無段變速

  • 單位:km/ltr
    0% 6以下
    0% 6-8 
    0% 8-10 
    0% 10-12 
    100% 12以上
    網友平均油耗:13.1 km/ltr
  • 能源局公佈之油耗
    綜合油耗:16 km/ltr
    市區油耗:0 km/ltr
    高速油耗:0 km/ltr
    我來寫油耗
    已有1人分享油耗數據

車主油耗

車型 變速系統 排量 空調狀況 路況 油耗(km/ltr) 地區
2014 1.6旗艦版停售 無段變速CVT 1.6L 市區 17.0 台北市
2014 1.6旗艦版停售 無段變速CVT 1.6L 綜合 18.9 台北市
2014 1.6豪華版停售 無段變速CVT 1.6L 市區 9.4 桃園縣
2013 1.6 S停售 自排4速 1.6L 高速 15.4 桃園縣
2014 1.6旗艦版停售 無段變速CVT 1.6L 市區 10.0 新竹縣
2010 1.8 B停售 自排4速 1.8L 市區 8.0 台中市
2012 1.6 B停售 自排4速 1.6L 市區 9.8 台灣
2014 1.6豪華版停售 無段變速CVT 1.6L 綜合 11.0 新北市
2014 1.6豪華版停售 無段變速CVT 1.6L 綜合 11.0 台北市
2012 1.6 H停售 自排4速 1.6L 綜合 11.5 嘉義縣
瀏覽記錄 ×
中古車 新車 清空
我的關注 ×
車型比較
請選擇廠牌
開始比較
清空車款