\ 油耗 | 8891汽車
您當前的位置: 首頁 > 找車 > Peugeot > 2008
Peugeot -

2008

關注
車款瀏覽:23.8萬

2014 2008 油耗數據

  • 1.6L
    6速自手排

  • 單位:km/ltr
    0% 6以下
    0% 6-8 
    0% 8-10 
    12.5% 10-12 
    87.5% 12以上
    網友平均油耗:19.4 km/ltr
  • 能源局公佈之油耗
    綜合油耗:24.1 km/ltr
    市區油耗:21.8 km/ltr
    高速油耗:26.1 km/ltr
    我來寫油耗
    已有8人分享油耗數據

車主油耗

車型 變速系統 排量 空調狀況 路況 油耗(km/ltr) 地區
2021 1.2L PureTech GT Line停售 手自排8速 1.2L 綜合 10.0 桃園縣
2021 1.2L PureTech GT Line停售 手自排8速 1.2L 綜合 13.5 桃園縣
2018 1.2L PureTech Active停售 手自排6速 1.2L 綜合 14.4 嘉義縣 中正大學
2018 1.2L PureTech Active停售 手自排6速 1.2L 綜合 13.8 嘉義縣 中正大學
2017 1.2L Grip Control停售 手自排6速 1.2L 市區 11.8 高雄市
2018 1.2L PureTech Grip Control停售 手自排6速 1.2L 高速 18.0 高雄市
2018 1.2L PureTech Grip Control停售 手自排6速 1.2L 綜合 15.8 高雄市
2015 1.6 e-HDi Active停售 手自排4速 1.6L 綜合 20.0 台南市
2015 1.6 e-HDi Active停售 手自排4速 1.6L 綜合 20.9 高雄市
2015 1.6 e-HDi Allure停售 手自排4速 1.6L 綜合 20.9 高雄市
瀏覽記錄 ×
中古車 新車 清空
我的關注 ×
車型比較
請選擇廠牌
開始比較
清空車款