\ Nissan Grand Livina 油耗 | 8891汽車
您當前的位置: 首頁 > 找車 > Nissan > Grand Livina
Nissan -

Grand Livina

關注
車款瀏覽:10.7萬

2011 Grand Livina 油耗數據

  • 1.8L
    4速自排

  • 單位:km/ltr
    0% 6以下
    0% 6-8 
    50% 8-10 
    0% 10-12 
    50% 12以上
    網友平均油耗:11.2 km/ltr
  • 能源局公佈之油耗
    綜合油耗:14 km/ltr
    市區油耗:12 km/ltr
    高速油耗:17.5 km/ltr
    我來寫油耗
    已有2人分享油耗數據

車主油耗

車型 變速系統 排量 空調狀況 路況 油耗(km/ltr) 地區
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 綜合 11.0 無效的IP地宺
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 綜合 15.0 新北市
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 14.0 屏東縣
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 綜合 10.4 台灣
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 14.0 無效的IP地宺
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 12.7 無效的IP地宺
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 13.7 無效的IP地宺
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 13.0 無效的IP地宺
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 12.9
2013 1.8 B停售 自排4速 1.8L 開 高速 12.3 桃園縣
瀏覽記錄 ×
中古車 新車 清空
我的關注 ×
車型比較
請選擇廠牌
開始比較
清空車款