\ 油耗 | 8891汽車
您當前的位置: 首頁 > 找車 > Volkswagen > Sharan
Volkswagen -

Sharan

關注
車款瀏覽:27.4萬

2020 Sharan 油耗數據

  • 1.4L
    自手排6速

  • 單位:km/ltr
    0% 6以下
    0% 6-8 
    20% 8-10 
    40% 10-12 
    40% 12以上
    網友平均油耗:11.8 km/ltr
  • 能源局公佈之油耗
    綜合油耗:13.7 km/ltr
    市區油耗:0 km/ltr
    高速油耗:0 km/ltr
    我來寫油耗
    已有5人分享油耗數據

車主油耗

車型 變速系統 排量 空調狀況 路況 油耗(km/ltr) 地區
2020 280 TSI Life停售 自手排6速 1.4L 高速 13.1 台灣
2020 280 TSI Life停售 自手排6速 1.4L 郊區 11.0 台灣
2020 280 TSI Life停售 自手排6速 1.4L 郊區 13.1 台灣
2020 280 TSI Life停售 自手排6速 1.4L 綜合 11.7 台灣
2020 280 TSI Life停售 自手排6速 1.4L 市區 10.0
2018 380 TDI Highline停售 自手排6速 2.0L 市區 12.0 新北市
2018 330 TDI Trendline停售 自手排6速 2.0L 市區 12.0 新北市
2018 330 TDI Trendline停售 自手排6速 2.0L 市區 10.9 新北市
2016 330 TDI BMT Highline停售 自手排6速 2.0L 綜合 13.0 台灣
2014 2.0 TDI BMT Highline六人座停售 自手排6速雙離合 2.0L 綜合 10.2 基隆市
瀏覽記錄 ×
中古車 新車 清空
我的關注 ×
車型比較
請選擇廠牌
開始比較
清空車款