測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 27 | 除入門款,均標配VSC等基本項目。 |
被動安全 (30) | 22 | 若覺得不足,僅有高階車型能加購氣囊。 |
行車防護 (20) | 15 | 畢竟定位為平價國民車,這點較為缺乏。 |
便利輔助 (20) | 16 | 主力車型均配備免鑰匙與定速,屬一般水準。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 24 | 配置多樣化的收納空間,相當實用。 |
後座空間 (25) | 24 | 可說是將小車空間發揮極致。 |
座椅機能性 (20) | 19 | 第三排收納方式不難習慣,但稍重手。 |
內裝質感 (20) | 16 | 塑料感較明顯,但新穎設計有加分效果。 |
行李箱容積 (10) | 7 | 若第三排座椅未收折,行李廂就不太夠用。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 22 | 車內彈跳仍屬有感,但在能接受範圍。 |
車室隔音 (20) | 16 | 引擎聲與高速狀態下的隔音上有精進空間。 |
座椅乘坐感 (20) | 17 | 第二排座椅的椅面能再立體些會更好。 |
配備豐富度 (20) | 16 | 實用性配備還算齊全,高規版可追加預算補齊。 |
影音多媒體 (15) | 12 | Drive+系統整合性佳,但某些功能需加價購。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 23 | 調性輕快,1.8動力已足夠代步所需。 |
變速箱換擋 (25) | 23 | CVT變速箱反應即時,各速域表現良好。 |
動力協調性 (20) | 18 | 整體感受具備國民車該有的就手度。 |
引擎精緻度 (15) | 13 | 不論是怠速或行進間,運轉均相當平順。 |
加速成績 (15) | 13 | 1.8七人座能有10秒台成績,不算太差。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 26 | 雖然屬高車身設定,仍有一定的穩定性。 |
轉向反應 (25) | 17 | 適合代步使用,高速下便顯得較為不足。 |
剎車表現 (25) | 23 | 根據連續測試結果,剎車的穩定度良好。 |
駕駛樂趣 (20) | 15 | 不算是小型家庭MPV強項,安穩即可。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 33 | 已配備等級來說,價格設定稍高了些。 |
油耗數據 (40) | 36 | 除七人座之外均為一級能效,不算太差。 |
保固時間 (20) | 17 | 提供四年或12萬公里保固,已屬誠意。 |
Sienta可說是今年最具話題性的國產新車,雖然開起來就是一部你我熟悉的Toyota,但從空間規劃與設計巧思而言,可說發揮4.3m小車能盡之事,講求務實與便利性的特質,所謂「嫌貨人才是客」,相信仍然可吸引不少家庭入主。
Sienta以小車大魔術展現大空間的優勢,盡乎把車室空間使用的淋漓盡致,雖內艙質料還可再加強,會更加討喜些,但不錯的動力加上實用的配備與靈活空間,這台年度話題小車的出現,填補目前國內MPV家庭車的市場。