測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 27 | 也有與賓士同級的側風穩定系統。 |
被動安全 (30) | 25 | 全車系標配5氣囊。 |
行車防護 (20) | 16 | 二次碰撞防護與車道偏離可選配。 |
便利輔助 (20) | 14 | 倒車雷達與顯影都要額外選配。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 22 | 對171公分成人男性已顯侷促。 |
後座空間 (25) | 19 | 較適合嬌小女性短途乘坐。 |
座椅機能性 (20) | 15 | 5/5分離椅背要高規車型才有。 |
內裝質感 (20) | 16 | 排檔座的塑料感頗重。 |
行李箱容積 (10) | 5 | 若非打平,僅容短途使用。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 23 | 吸震度在同級有不錯水準。 |
車室隔音 (20) | 14 | 從後方傳來的引擎聲算明顯。 |
座椅乘坐感 (20) | 14 | 椅墊長度不長,大腿支撐性較不足。 |
配備豐富度 (20) | 15 | 微型車車格難免顯得陽春。 |
影音多媒體 (15) | 12 | 外部音源與藍牙都有,也可選配多媒體系統。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 20 | 數據一般,能感受起步較慢。 |
變速箱換擋 (25) | 22 | 雙離合器設置比起前代進步頗多。 |
動力協調性 (20) | 17 | 市區上行駛還算平順。 |
引擎精緻度 (15) | 12 | 高速運轉下噪聲略大。 |
加速成績 (15) | 13 | 合乎此動力的水平。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 27 | 高速行駛下有像小型車的水準。 |
轉向反應 (25) | 22 | 轉向反應輕巧。 |
剎車表現 (25) | 23 | 5趟連續測試成績,無明顯衰退。 |
駕駛樂趣 (20) | 15 | 動力有限,激烈操駕非強項。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 33 | 市場面難有直接對手。 |
油耗數據 (40) | 34 | 實測有19.54km/L,算是一般。 |
保固時間 (20) | 16 | 三年不限里程原廠保固。 |
總體而言,看到Smart的人會呈現非常一體兩面的反應,簡單來說,就是愛的人會很愛,不愛就是不愛,當你將forfour納入考量時,通常也不會再考慮其他車子到底好不好,而犯了選擇病,因為它內外設計就是與眾不同(雖然在價格上亦是),這台車最令人喜出望外的一面就是駕馭手感與標準四門房車無異,防護方面有了tridion安全車體,能跟S-Class對撞跟被3噸重的SUV壓下去還沒變形,加上全車系5氣囊,實在沒甚麼好擔慮了。