2022年台灣汽車貨車燃料稅牌照稅多少錢?牌照燃料稅收與汽車貨車的排氣量息息相關,8891爲您整理2022年最新汽車貨車的稅費表格,具體如下:
2022年國内汽車貨車牌照稅燃料稅金額費用表 | |||||||||
自用小客車(每年) | 自用小貨車(每年) | ||||||||
排氣量 | 牌照稅 | 排氣量 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 | 排氣量 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 | 排氣量 | 牌照稅 |
50以下 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50以下 | -- |
51-125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51-125 | -- |
126-250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126-250 | -- |
251-500 | 1620 | 251-500 | 2160 | 1296 | 251-500 | 2160 | 1296 | 500以下 | 900 |
501 - 600 | 2160 | 501-600 | 2880 | 1728 | 501-600 | 2880 | 1728 | 501 - 600 | 1080 |
601 - 1200 | 4320 | 601-1200 | 4320 | 2592 | 601-1200 | 4320 | 2592 | 601 - 1200 | 1800 |
1201 - 1800 | 7120 | 1201-1800 | 4800 | 2880 | 1201-1800 | 4800 | 2880 | 1201 - 1800 | 2700 |
1801 - 2400 | 11230 | 1801-2400 | 6180 | 3708 | 1801-2400 | 7710 | 4626 | 1801 - 2400 | 3600 |
2401 - 3000 | 15210 | 2401-3000 | 7200 | 4320 | 2401-3000 | 9900 | 5940 | 2401 - 3000 | 4500 |
3001 - 4200 | 28220 | 3001-3600 | 8640 | 5184 | 3001-3600 | 11880 | 7128 | 3001 - 3600 | 5400 |
4201 - 5400 | 46170 | 3601-4200 | 9810 | 5886 | 3601-4200 | 13500 | 8100 | 3601 - 4200 | 6300 |
5401 - 6600 | 69690 | 4201-4800 | 11220 | 6732 | 4201-4800 | 15420 | 9252 | 4201 - 4800 | 7200 |
6601 - 7800 | 117000 | 4801-5400 | 12180 | 7308 | 4801-5400 | 16740 | 10044 | 4801 - 5400 | 8100 |
7801以上 | 151200 | 5401-6000 | 13080 | 7848 | 5401-6000 | 18000 | 10800 | 5401 - 6000 | 9000 |
/ | / | 6001-6600 | 13950 | 8370 | 6001-6600 | 19170 | 11502 | 6001 - 6600 | 9900 |
/ | / | 6601-7200 | 14910 | 8946 | 6601-7200 | 20490 | 12294 | 6601 - 7200 | 10800 |
/ | / | 7201-8000 | 15720 | 9432 | 7201-8000 | 25530 | 15318 | 7201 - 7800 | 11700 |
/ | / | / | / | / | 8001-9000 | 27000 | 16200 | 7801 - 8400 | 12600 |
/ | / | / | / | / | 9001-10000 | 28650 | 17190 | 8401 - 9000 | 13500 |
/ | / | / | / | / | 10001-11000 | 32880 | 19728 | 9001 - 9600 | 14400 |
/ | / | / | / | / | 11001-12000 | 36810 | 22086 | 9601 - 10200 | 15300 |
/ | / | / | / | / | 12001-13000 | 43710 | 26226 | 10201以上 | 16200 |
/ | / | / | / | / | 13001-14000 | 54000 | 32400 | / | / |
/ | / | / | / | / | 14001 以上 | 54000 | 32400 | / | / |
資料來源:汽車稅費表