測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 18 | 雖均有盲區偵測,但仍缺少動態穩定。 |
被動安全 (30) | 18 | 只有基本的2氣囊,是較不足的地方。 |
行車防護 (20) | 15 | 仍未普及於國產小車級距。 |
便利輔助 (20) | 18 | 提供同級唯一的電動尾門與液晶儀錶。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 23 | 頭部空間與駕駛視野都相當優異。 |
後座空間 (25) | 22 | 膝部表現一般,其餘都還不錯。 |
座椅機能性 (20) | 18 | 副駕座椅下的收納機能相當實用。 |
內裝質感 (20) | 16 | 平價小車的標準來說並不差。 |
行李箱容積 (10) | 8 | 不論深度或是高度都有良好表現。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 19 | 大致不差,唯後座彈跳略為明顯。 |
車室隔音 (20) | 13 | 行進間的引擎聲容易傳進車內。 |
座椅乘坐感 (20) | 18 | 軟硬度適中,椅墊長度充足。 |
配備豐富度 (20) | 18 | 與同級相比,稱得上齊全、實用。 |
影音多媒體 (15) | 12 | 如果只聽音樂,標配的主機就夠了。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 19 | 起步與加速不算輕快,只能說夠用。 |
變速箱換擋 (25) | 23 | CVT的平順性符合家庭需求。 |
動力協調性 (20) | 15 | 急加速時,變速箱稍跟不上腳步。 |
引擎精緻度 (15) | 10 | 怠速或高速運作聲響明顯。 |
加速成績 (15) | 13 | 實測結果比預期中好一點。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 22 | 按正常速度操控,都算是安定。 |
轉向反應 (25) | 20 | 感受輕盈,是好上手的小車。 |
剎車表現 (25) | 22 | 容易控制地平順不點頭。 |
駕駛樂趣 (20) | 14 | 並非本級距的重點。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 38 | 小改款反而降價,有著高C/P值。 |
油耗數據 (40) | 36 | 在同級非第一,但已經頗省油。 |
保固時間 (20) | 16 | 3年或10萬km,為常見水準。 |
這次小改款是有感的進化,家族化的外型看起來更精緻,提升數位儀錶的變化度之餘,雖然全車系導入三合一盲區偵測,但仍維持2氣囊配置,也未列入動態穩定系統,可惜了些,不過調降車價的作法,倒是相當貼近務實的產品訴求。
燈組外觀的修飾讓Colt Plus更臻至成熟,不過動態方面仍是這類小車的罩門;此外,安全性方面,仍是2氣囊數與無ESC的組合,顯然完全跟不上當今標準。