測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 25 | 雖無太出色的科技,但表現尚可。 |
被動安全 (30) | 26 | 表現已在水準內。 |
行車防護 (20) | 13 | 表現普通,但也無所苛求。 |
便利輔助 (20) | 10 | 無太多便利科技配備。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 20 | 前座空間表現充裕。 |
後座空間 (25) | 20 | 後座空間還不算擁擠。 |
座椅機能性 (20) | 15 | 具備電動調整功能,機能性還不差。 |
內裝質感 (20) | 16 | 組裝精細,質感不差。 |
行李箱容積 (10) | 6 | 表現一般,還算可接受。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 23 | 一般道路保有Q韌性,舒適性不至於太差。 |
車室隔音 (20) | 13 | 隔音算是一般,但可更直接體驗聲浪的魅力。 |
座椅乘坐感 (20) | 13 | 柔軟度一般,但包覆性跟支撐性優異。 |
配備豐富度 (20) | 10 | 不算豐富,但也夠用。 |
影音多媒體 (15) | 10 | 易上手,流暢度不差。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 23 | 動力反應直接、迅速。 |
變速箱換擋 (25) | 23 | 換檔精準、快速。 |
動力協調性 (20) | 18 | 跑起來協調性相當好。 |
引擎精緻度 (15) | 13 | 無過大的晃大感。 |
加速成績 (15) | 14 | 實測4秒台成績,算是優秀。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 27 | 一台性能取向的車款,穩定性自然不差。 |
轉向反應 (25) | 23 | 轉向反應精準、確實。 |
剎車表現 (25) | 23 | 實測剎車數趟,每趟制動力皆能有效發揮。 |
駕駛樂趣 (20) | 17 | 車輛特性,可挑戰的極限相當高。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 30 | 比起同級,價位只能說是普通。 |
油耗數據 (40) | 20 | 性能車,油耗表現自然非強調重點。 |
保固時間 (20) | 15 | 提供三年不限里程保固,已在標準內。 |
Mercedes-AMG的C63採用與AMG GT相同架構的V8雙渦輪引擎,標準版即有476hp/66.3kgm的動力表現,在進階版的C63 S更來到510hp/71.4kgm,更是同級之間首先突破500hp大關的車款,這期的深度解析也首度將加速實測獨立詳解,內容包含了基本的0~100km/h、0~400m項目,更加入了0~1km的加速測試,最終通過時速高達235km/h,藉以完整體驗C63的強猛動力。
動力強大是其賣點,但在操控方面也得達到能夠匹配的水準,在造車工藝突飛猛進的今天,尤其是像賓士這等大廠,並不難做出一副好底盤,加上具備Comfort、Sport、Sport+三種模式可調的電子避震系統,對於多數人而言要完整探究其底盤極限其實並不簡單,反倒是在日常代步的舒適性部分,我們認為將避震器模式切至Sport為其最為均衡的狀態,既穩定也保有一定的舒適性。
C63貴為車系旗艦,配備項目也相當齊全,若是在C63 S版本,內裝則採用碳纖維材質飾板,也營造更熱血跑格的座艙氛圍,此外,並未將半自動駕駛輔助套件列為標配則稍嫌可惜。
坐上車即可感受到車輛與身俱來的爆發力,4.0升V8雙渦輪,最大動力可輸出476hp/66.3kgm,輕點油門的那一剎挪,於低轉數1750rpm即有最大扭力湧現,低扭力表現相當夠勁,在高轉數間馬力表現也為出色,配上7速MCT手自排變速箱,完全感受到性能車的衝勁猛爆加速,最終0~100km加速也繳出4.68秒的成績,加速表現實為出色。