\ 油耗 | 8891汽車
您當前的位置: 首頁 > 找車 > Mazda > 2
Mazda -

2

關注
車款瀏覽:82.4萬

2018 2 油耗數據

  • 1.5L
    手自排6速

  • 單位:km/ltr
    0% 6以下
    0% 6-8 
    50% 8-10 
    0% 10-12 
    50% 12以上
    網友平均油耗:13.4 km/ltr
  • 能源局公佈之油耗
    綜合油耗:17.4 km/ltr
    市區油耗:0 km/ltr
    高速油耗:0 km/ltr
    我來寫油耗
    已有2人分享油耗數據

車主油耗

車型 變速系統 排量 空調狀況 路況 油耗(km/ltr) 地區
2010 1.5 Sport停售 自排4速 1.5L 綜合 12.0 無效的IP地宺
2020 旗艦型停售 手自排附6速 1.5L 高速 18.4 台灣
2010 1.5 Sport停售 自排4速 1.5L 綜合 13.7 台中市
2020 旗艦型停售 手自排附6速 1.5L 市區 9.7 高雄市
2013 1.5 頂級型停售 自排4速 1.5L 高速 16.6 台灣
2018 尊榮型停售 手自排6速 1.5L 市區 9.5 台灣
2018 尊榮型停售 手自排6速 1.5L 市區 17.3 無效的IP地宺
2008 1.5 Sport停售 自排4速 1.5L 綜合 12.0 高雄市
2017 尊榮型停售 手自排6速 1.5L 市區 12.0 桃園縣
2017 尊榮型停售 手自排6速 1.5L 綜合 14.0 桃園縣
瀏覽記錄 ×
中古車 新車 清空
我的關注 ×
車型比較
請選擇廠牌
開始比較
清空車款