測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 24 | Hybrid車款才有主動防護科技。 |
被動安全 (30) | 26 | 雖強化高階氣囊數,入門車型仍為2具。 |
行車防護 (20) | 10 | Hybrid車型專屬,汽油動力則較缺乏。 |
便利輔助 (20) | 14 | 汽油全車型皆無倒車顯影,2.0豪華以上始有定速。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 23 | 空間充裕,駕駛座前方視野佳。 |
後座空間 (25) | 24 | 空間寬敞,勝過許多豪華大型房車。 |
座椅機能性 (20) | 14 | 唯Hybrid頂規方有後座傾倒設定。 |
內裝質感 (20) | 14 | 鋪陳成熟穩重,少了幾分變化度。 |
行李箱容積 (10) | 8 | 平整度高、方正且開口大,表現頗佳。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 23 | 為舒適化懸吊設定,少有左搖右晃的不舒服感。 |
車室隔音 (20) | 17 | 即便高速下隔音表現也有中上水準。 |
座椅乘坐感 (20) | 18 | 泡棉設定偏軟,椅面夠長彌補稍不足的支撐性。 |
配備豐富度 (20) | 14 | 好料盡在Hybrid車型。 |
影音多媒體 (15) | 8 | Hybrid尊爵以上始有觸控式影音系統。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 20 | 中高速域顯得吃力些。 |
變速箱換擋 (25) | 22 | 具有成熟的細膩度,頓挫感輕微。 |
動力協調性 (20) | 17 | 具備日系該有細膩風格。 |
引擎精緻度 (15) | 13 | 無明顯震動、雜音,表現出色。 |
加速成績 (15) | 10 | 表現一般,不是此車強調重點。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 25 | 高速穩定普通,速度拿捏要更細緻。 |
轉向反應 (25) | 21 | 反應上僅有一般的表現。 |
剎車表現 (25) | 23 | 連續煞停表現之下相當穩定。 |
駕駛樂趣 (20) | 14 | 非此車強調重點,但開起來毫無壓力。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 36 | 新年式入手價降低,與國內對手不相上下。 |
油耗數據 (40) | 35 | 實測中高速域達17.1km/L,算是出色。 |
保固時間 (20) | 16 | 三年或10萬公里為一般標準。 |
動力溫和、操控表現中規中矩,配備稱不上豐富,實用為主,空間展現唯一大強項,一般家庭房車優選之一。
雖然內裝無法滿足現下多數人的審美觀,但Camry的強項在於空間與舒適性,開起來細膩順暢,懸吊設定也趨向舒適化,絕對是稱職的家庭用車無誤。