測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
主動安全 (30) | 28 | 這部份的各式項目完備。 |
被動安全 (30) | 28 | 標配不差的7具氣囊,可選配至9具。 |
行車防護 (20) | 18 | 不但齊全,且功能性實用。 |
便利輔助 (20) | 18 | 半自動駕駛套件相當強大,值得加選。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
前座空間 (25) | 23 | 空間、視野開闊,讓人感到放鬆。 |
後座空間 (25) | 22 | 雖非後座取向,但其實空間並不差。 |
座椅機能性 (20) | 17 | 基本的都有了,也可選配更多功能。 |
內裝質感 (20) | 19 | 表現上乘,視覺與觸覺都有高質感。 |
行李箱容積 (10) | 8 | 雖較前代小幅縮減,但仍算是充裕。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
懸吊吸震 (25) | 24 | 車內無明顯的多餘震動,舒適度佳。 |
車室隔音 (20) | 19 | 靜肅性優異,車內沒有多餘噪音。 |
座椅乘坐感 (20) | 17 | 軟硬適中,長途乘坐不感到疲累。 |
配備豐富度 (20) | 17 | 標配以實用為主,並有多樣化選配。 |
影音多媒體 (15) | 12 | 雙12.3吋螢幕美觀、功能性強。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
輸出反應 (25) | 22 | 不論汽柴油相信都能滿足多數需求。 |
變速箱換擋 (25) | 23 | 檔位變換的動作柔順,表現優良。 |
動力協調性 (20) | 18 | 設定得宜,能快速習慣車輛習性。 |
引擎精緻度 (15) | 14 | 怠速或是運轉都有高級車的質感。 |
加速成績 (15) | 12 | 實際成績與原廠誤差在可接受範圍。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車身穩定性 (30) | 26 | 高速、過彎狀況都有穩健表現。 |
轉向反應 (25) | 23 | 給予駕駛輕鬆、輕盈的回饋感。 |
剎車表現 (25) | 22 | 相當線性受控,整體沒有太大問題。 |
駕駛樂趣 (20) | 17 | 非此車重點,但自駕的愉悅度不差。 |
測評項 | 得分 | 短評 |
---|---|---|
車價設定 (40) | 36 | 以整體科技性與產品本質來說合理。 |
油耗數據 (40) | 36 | 在各項新技術幫助下,節能性不算差。 |
保固時間 (20) | 17 | 三年不限里程,條件與多數同級相同。 |
對於台灣的消費者而言,賓士就是代表身分地位的象徵,但個人認為,除了上述的傳統印象,現在的賓士更代表了劃時代的造車標準,如果親身去展間試過一次E-Class,相信不難體會此種感受。
New E-Class的家族化外型雖然少了點新意,但該有的典雅氣質依舊,細緻且勻稱。內裝則是以融合古典與前衛風格打造,各部件質感出眾,市場現行的對手仍難以企及,若選配雙12.3吋螢幕系統,實用性與視覺爽度十足!至於原廠強打的半智慧駕駛輔助系統,還須另行選配令人感到一絲可惜,至少,還標配智慧輔助停車,對停車技術磨練中的駕駛相對受用。
老實說,兩天一夜的試駕行程仍不足以完整體驗本車,不論是內外配備、動力底盤或愈趨成熟的半自動駕駛科技,琳瑯滿目的好料實在來不及一一摸透,此等精彩豐富的好車,也難怪能在國內上市不到兩個月的時間,千張訂單就如雪片般飛來,往後的豪華中大型級距市場,E-Class必定成為各家車廠極欲追趕的指標車款。
新生代的E-Class內外給人一副前衛科技車型的質感,外型的流線更加年輕活潑,而在內裝上雖需以選配加價的型式才能獲得12.3吋雙數位座艙,媲美S-Class等級豪華座艙,強烈建議考慮入主E-Class車主們,入手此配備不僅賞心悅目更是物超所值,動力表現上也是精緻舒適的無可挑剔,溫和動力卻保有蓄勢待發的衝勁,不論開快或開慢,整體盡是給人舒服的感受,另有著選配加購的智慧半自動駕駛功能,完整人性化的自動駕駛,不論高速下或停車,都能放心交予系統自行掌握,可謂未來科技車型典範。