Audi奧迪全車系價格表(2022年) | |
---|---|
車系車款 | 價格 |
Audi A1 Sportback | 126-149萬 |
Audi A3 Sportback | 143-268萬 |
Audi A4 Avant | 227-287萬 |
Audi A4 Sedan | 217-232萬 |
Audi A5 Sportback | 239-304萬 |
Audi A6 Avant | 276-355萬 |
Audi A6 Sedan | 266-290萬 |
Audi A7 Sportback | 368-408萬 |
Audi A8 | 438-875萬 |
Audi e-tron | 305-394萬 |
Audi e-tron GT quattro | 445萬 |
Audi e-tron Sportback | 318-408萬 |
Audi Q2 | 155-245萬 |
Audi Q3 | 186-222萬 |
Audi Q3 Sportback | 195-231萬 |
Audi Q5 | 225-297萬 |
Audi Q5 Sportback | 256-308萬 |
Audi Q7 | 316-560萬 |
Audi Q8 | 406萬 |
Audi R8 | 1186萬 |
Audi RS 3 Sportback | 329萬 |
Audi RS 4 Avant | 519萬 |
Audi RS 5 | 531萬 |
Audi RS 6 Avant | 730萬 |
Audi RS 7 Sportback | 760萬 |
Audi RS e-tron GT | 616萬 |
Audi RS Q3 | 350-361萬 |
Audi RS Q8 | 755萬 |
Audi TT | 277萬 |
數據來源:8891汽車 |